Le tuyau de dragage par aspiration, également appelé tuyau d'aspiration et de décharge de boue, est principalement utilisé pour les eaux usées, les boues, l'eau de mer et l'aspiration et la décharge du sable dans de nombreux endroits. Il est également utilisé pour le déversement des inondations, la construction du port et du quai. Il a une excellente flexibilité et il est résistant à la vague. Il est composé de trois parties: tube, renforcement et couverture.
Le tube est fabriqué à partir de caoutchouc synthétique de haute qualité, tel que NR, SBR et BR, rendant le tuyau résistant à l'abrasion et à l'eau de mer.
Le renforcement est fabriqué à partir de plusieurs couches de fils d'acier en spirale à haute résistance, ce qui permet au tuyau d'avoir une structure solide et de supporter une pression de travail élevée. En outre, le renforcement rend le tuyau résistant à la flexion et à la fatigue.
Le couvercle est fabriqué à partir de caoutchouc synthétique, comme NR, SBR et BR, ce qui rend le tuyau résistant à l'abrasion, à la corrosion, à l'eau de mer, à la chaleur, aux intempéries, à l'ozone et au vieillissement. Le tuyau peut être très bien connecté au pipeline, ce qui peut réduire la vague de la mer, de sorte qu'il peut fournir des écoulements moyens en douceur.
Excellent caoutchouc synthétique pour l'usure, l'abrasion, la météo, l'eau de mer et la résistance à l'huile.
Le fil d'acier renforcé en hélice fournit une excellente résistance au pli.
Le caoutchouc intérieur lisse et résistant à l'abrasion aide à prévenir les sabots et à éviter les dommages causés par les matériaux abrasifs.
Code de l'article | ID | WP | VIDE | Épaisseur de couche d'usure | Épaisseur de couverture | L | ||
Pouce | Mm | Bar | Bar | Bar | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1.5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 1.5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
Courriel:
Tél:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China