Application:
Agriculture système d'approvisionnement en eau et de drainage, système d'approvisionnement en eau et de drainage de construction, système de pose de câblage, système de transport de gaz et etc.
Composition de l'équipement:
Extrudeuse à vis unique à haute efficacité → Co-extrudeuse à vis unique → Moule à tuyau HDPE → Réservoir d'étalonnage sous vide → Réservoir de refroidissement de pulvérisation → Hauler de chenille → Cutter → Empileur (enrouleur).
Gamme de diamètre de tuyau de PVC: φ 16-φ 1200mm.
Contrôle PLC d'ordinateur pour l'opération facile.
Conception la plus avancée de la tête de matrice de type spirale ou spirale combinée de type panier.
Les transporteurs de type Caterpillar sont spécifiquement conçus pour différents diamètres de tuyaux, y compris les deux chenilles, trois chenilles, quatre chenilles, six chenilles, huit chenilles et dix chenilles.
Opération facile, performance fiable, efficacité de production élevée, entretien commode.
Diamètre du tuyau (mm) | Modèle d'extrudeuse | Modèle en aval | Étalonnage sous vide Réservoir | Refroidissement par pulvérisation Réservoir | Hauler | Cutter |
16-63 | SJ-50/36 | GF-63 | 6000mm | 6000mm * 2 | 2 Chenilles | Coupe-poussière |
20-110 | S)-60/36 | GF-110 | 6000mm | 6000mm * 2 | 3 Chenilles | |
50-160 | SJ-60/36 | GF-160 | 6000mm | 6000mm * 2 | 3 Chenilles | |
75-250 | S)-75/36 | GF-250 | 8000mm | 6000mm * 2. | 4 Chenilles | |
90-315 | S1-75/36 | GF-315 | 8000mm | 6000mm * 2 | 4 Chenilles | |
160-450 | SJ-90/36 | GF-450 | 11000mm | 6000mm * 2 | 6 Chenilles | |
315-630 | SJ-120/36 | GF-630 | 11000mm | 6000mm * 3 | 8 Chenilles | |
355-800 | SJ-120/36 | GF-800 | 1 500 10500mm | 6000mm * 3 | 8 Chenilles | |
630-1200 | SJ-150/36 | GF- 1200 | 1500 10500mm | 6000mm * 3 | 8 Caterilars |
Courriel:
Tél:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China