PE PP baril réservoir flocon recyclage machine de pelletisation.
Ligne de pelletisation rigide de force de flocon dur de PE PP.
Ligne de granulation rigide de flocon dur PE/PP.
Granulateur en plastique.
Matériaux plastiques applicables: PE, HDPE, LDPE,PP, etc.
Formes matérielles: flocons rigides, film aggloméré.
Remarque: selon différentes propriétés matérielles, divers équipements en aval sont nécessaires.
Type de ligne de pelletisation de la force latérale
Modèle | Diamètre de la vis (mm) | Puissance principale du moteur (kw) | Puissance de moteur d'alimentation de force latérale (kw) | Capacité (kg/h) |
SJ00/30 | Mr. 100 | 55-75 | 5.5 | 150-200 |
SJ120/30 | Mr. 120 | 75-90 | 7.5-11 | 200-350 |
SJ130/30 | Sp. 130 | 90-110 | 11 | 300-400 |
SJ150/30 | Mn 150 | 132-160 | 15 | 350-500 |
SJ160/33 | Mn 160 | 160-185 | 15 | 450-550 |
SJ180/33-36 | Mn 180 | 185-200 | 18.5 | 600-800 |
SJ200/33-36 | Mn 200 | 200-250 | 22 | 800-1000 |
Type vertical force d'alimentation ligne de pelletisation
Modèle | SJ45 | SJ65 | SJ90 | SJ100/120 | SJ120/150 | SJ150/180 | SJ180/200 | ||||
SJ100 | SJ120 | SJ120 | SJ150 | SJ150 | SJ180 | SJ180 | SJ200 | ||||
Diamètre de la vis (mm) | Mn 45 | Mn 65 | Mn 90 | Mr. 100 | Mr. 120 | Mr. 120 | Mn 150 | Mn 150 | Mn 180 | Mn 180 | Mn 200 |
Puissance moteur (kw) | 15 | 22 | 37 | 45-75 | 37 | 75-110 | 45 | 132-160 | 55 | 160-185 | 75 |
L/D | 25 | 25-28 | 25-28 | 25-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-36 | 10-12 |
Capacité (kg/h) | 10-30 | 50-100 | 80-150 | 100-250 | 150-350 | 250-500 | 400-700 |
Remarque:
La double étape est facultative.
La capacité ci-dessus est basée sur des déchets de film/des flocons rigides/des matériaux agglomérés, la capacité réelle varie avec l'état différent de la matière première.
Courriel:
Tél:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China