XJG-D broyeur à double arbre pour déchiqueter toutes sortes de plastiques et caoutchoucs souples, film plastique, film de serre, filet de pêche, sac en plastique, sac ton/sac jumbo, sac tissé, sac non tissé, tissu non tissé, pneus, etc.
Code HS: 84778000.
Faible taux de rotation.
Faible bruit et couple élevé.
Protection de surcharge électrique.
Dureté de la lame à 60-65 par SKD11.
Système hydraulique, un système d'alimentation indépendant, la structure solide, bon fonctionnement, matériau d'alimentation facilement, à haut rendement.
Système de contrôle de programme PLC, automatiquement en rotation, arrêter et réaliser le fonctionnement entièrement automatique de l'équipement, fonctionnement sûr et fiable de la machine.
Modèle | XJG-D600 | XJG-D800 | XJG-D1000 | XJG-D1200 | XJG-D1600 | XJG-D2000 |
Nombre de lames rotatives | 60 | 78 | 96 | 114 | 156 | 192 |
Vitesse rotative d'arbre (r/min) | 65r/min | 65r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
NON. de Lames fixes | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre de l'arbre (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 350 | 500 |
Taille de l'ouverture de la trémie (mm) | 1600*1400 | 1600*1400 | 1600*1500 | 1600*1500 | 1800*1600 | 2300*2100 |
Puissance moteur (kw) | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 75*2 |
Capacité de déchiqueteuse (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1600-1800 | 2000-2200 |
Taille de la machine (m) | 3.30*1.40*2.2 | 3.4*1.4*2.25 | 3.6*1.50*2.35 | 3.8*1.50*2.45 | 4.8*1.6*2.45 | 5.2*2.1*2.45 |
Poids de la machine (kg) | 4500 | 5200 | 6000 | 6400 | 7500 | 8600 |
Courriel:
Tél:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China